Descrição de Produto
EspecificaçãO:
Ligas | Temperamento | Espessura (Mm) | Largura (Mm) | ID da bobina (Mm) | AplicaçãO |
1100, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3004, 5052, 8011, | Ó, H12, H14, H16, H18 | 0.02~4,00 | 5~100 | 75, 150, 300, 400, 500 | Cabo, tampa de cosméTicos, Aluminum Composite, tubo, mangueira ou tubo de alumíNio, transformador eléCtrico, obturador, bateria de alumíNio |
8011, 1235, 1060, 1100, | Ó | 0.10~0,20 | 100~300 | 75, 150 | Enrolamento do cabo |
1060, 1100, 8011 | O H22 | 0.20~1,5 | 30~250 | 75 | Tubo composto de pláStico de alumíNio |
1060, 1070 | Ó | 0.20~2,0 | 100~1200 | 150, 300, 400, 500 | Transformador eléCtrico de baixa tensãO |
8011 | H18, H19 | 0.08~0.10 | 140~600 | 75, 150 | O tanque de áGua do radiador na indúStria automóVel |
8011 | Ó | 0.10~0.13 | 60 | 75 | Tubo de alumíNio para ventilador de cozinha |
5052, 3004 | H19 | 0.125~0,25 | 15~100 | 300 | Obturador do rolete |
3004 | Ó | 0.25~0,40 | 85~400 | 75, 150 | A base da lâMpada de alumíNio |
ComposiçãO quíMica E Propriedades mecâNicas:
Ligas | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Indicador | Al |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.05 | 0.03 | 99,6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
1100 | 0.95 | 0,05-0,2 | 0.05 | --- | --- | --- | 0.1 | --- | 99,0 | |
1200 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | --- | 0.1 | 0.05 | 99,0 | |
3003 | 0,6 | 0.7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | --- | --- | --- | 0.1 | --- | Restante |
Qualidade de superfíCie
1.NãO háMarcas de rolo ou macular na superfíCie da folha de alumíNio.Aviso:Requisito especíFico de ligas de temperar ou
Espessura podem ser produzidos com a sua solicitaçãO.
2.NãO hááGua corrosãO na superfíCie.
3.A superfíCie da folha de alumíNio éMuito limpo sem muitas impurezas.
Embalagem:
Embalagem:Seaworhty palete de madeira.TambéM podemos fazer como necessidade dos clientes.
A porta do compartimento de carga:Qingdao, Porto.
- Para a bobina/ Strip, com os olhos ao céU ou olho para embalagem de parede para escolher;
- Para folha, palete de madeira com bandas fiexed para seawirthy entrega;
- Paletes de madeira padrãO ou caixas de madeira para a entrega do mar;
- Embalagem especial exigêNcia pode ser personalizada.
Certificado:

Imagem do pacote :

Imagem do produto :




InformaçõEs de contato:
Henan XinYu metais nãO ferrosos Co.Ltd
Web:Henanxinyu.En.Made-in-china.Com
Telefone:86-0371-55083768 FAX:86-0371-55685982
MOB:86-173-3717-6360