Descrição de Produto
Quaisquer questões não hesite em entrar em contato conosco, 24 horas online: 0086 18988655955.
Banho de cinza em pisos e paredes envidraçadas Cerâmica
Somos fabricante de cerâmica, majoring em produzir o lado a lado com diferentes séries.
Dispomos de tamanho para 600x600mm, 800x800mm e 1000x1000mm. Podemos fornecer cerâmica, polidas de ladrilhos, mosaicos de porcelana, piso de ladrilhos, material de construção...
---First Choice, grau AA
---Gloss com nano polidas mosaico de porcelana
---Absorção da água: < 0, 5%
---Size: 60x60cm, 80x80cm
---Certificado: MARCAÇÃO, ISO9001, Soncap...Sistema internacional de qualidade
---Nosso produto está com boa qualidade e preço competitivo
---O melhor lado a lado para o chão do lobby do hotel, aeroporto, grande projeto...
---É bom para o chão em casa, super mercado, shopping mall, chão em armazém...
---Pagamento: 30% T/T como depósito +70% T/T antes do carregamento do contentor, podem ser negociáveis.
---Embalagem: Embalagem embalagem de papel e paletes de madeira.
---Proporcionam tempo: 20 dias após o recebimento de 30% TT depósito.
---Temos muitos diferentes cores e designs diferentes nesta série. Pls gentilmente consulte nosso site.
descrição do Produto detalhe: | ||||||||
Material: | Porcelana | |||||||
Size (mm): | 60x60cm, 80x80cm | |||||||
Espessura (mm): | 9.3-9.5mm | |||||||
Absorção: | < 0, 1% | |||||||
Cor: | Disponível em todos os modelos e cores | |||||||
Uso: | Usado na parede e chão | |||||||
Superfície: | Acabamento de vidro | |||||||
Certificado: | Marcação CE e ISO9001 | |||||||
Função: | Resistentes a ácidos, atividade antibacteriana, antiderrapante, resistente ao desgaste | |||||||
Embalagem: | Caixas standard e embalagem de paletes de madeira | |||||||
tempo de entrega: | Dentro de 20 dias depois de recebido o pagamento | |||||||
Condições de pagamento: | L/C, T/T D/P, D/A | |||||||
Quantidade mínima: | 500 metros quadrados | |||||||
A capacidade de alimentação: | 10000 metros quadrados por dia | |||||||
Área de uso: | O exterior e interior pisos e Paredes, dentro e fora, quartos, hotéis, escolas, supermercados e grupos de pressão | |||||||
Os detalhes de embalagem: | ||||||||
Tamanho(mm) | PCS/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20" | SQM/20" | KG/20" | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
Especificações técnicas: | ||||||||
N° | Item de teste | Unidade | GB/T4100.1-2006 | Resultado do teste | Resultado | |||
1. | Admitida de comprimento | Mm | Comprimento | 600± 1, 0 | 599.7~600, 0 | Passou | ||
2. | Reto lateral | % | ± 0, 2 | -0, 04~ +0.05 | Passou | |||
3. | Ângulo direito | % | ± 0, 2 | -0, 05~ +0.04 | Passou | |||
4 | Planicidade da Superfície | (%) | Curvatura central | ± 0, 2 | -0, 04~+0.04 | Passou | ||
5 | Qualidade de superfície | ----- | Um mínimo de 95% dos azulejos devem estar isentos de defeitos visíveis que possam prejudicar o apperance de uma Importante zona de azulejos. | Defeitos visíveis | Passou | |||
6 | Absorção de água | % | Valor médio E≥3 | 0.08 | Passou | |||
Valor único ≤ 0, 6 | 0.06~0.10 | |||||||
7 | Pressão de Ruptura | N | Quando a espessura for ≥ 7.5mm, a média deve ser ≥ 1300 | 1764.6 | Passou | |||
8 | Moldagem de ruptura | MPa | Valor médio≥ 35 | 37, 2 | Passou | |||
Valor único≥ 32 | 36.6~38, 0 | |||||||
9 | Brilho grau | --- | ≥ 55 | 70-73 | Passou | |||
10 | Resistência à abrasão | Mm3 | ≤ 175 | 131 | Passou | |||
11 | Resistência ao gelo | ----- | Nenhuma rachadura ou peeling. | Nenhum | Passou | |||
12 | Resistência a reagentes químicos de uso doméstico | ----- | Não inferior a nível UB | Nível de UA | Passou | |||
13 | Resistência a agentes químicos de piscina | ----- | Não inferior a nível UB | Nível de UA | Passou | |||
Observação: | Para obter mais informações sobre nossos produtos por favor visite o nosso site ou entre em contato conosco por e-mail. |


Por que razão nós:
Mais de 9 Anos de experiência de exportação de imagens de RMB 200 milhões de vendas em cada ano.
Mais de 13 anos de funcionamento da fábrica de cerâmica e experiência de gestão.
Excelente qualidade e preço competitivo, OEM está disponível.
Ampla experiência de exportadores de profissionais de todo o mundo.
Nosso serviço:
As suas perguntas relacionadas com o nosso produto e Preço será respondido no prazo de 24 horas.
Bem-treinados e Experientes funcionários estão a responder a todas as suas consultas professional em Inglês.
Tempo de trabalho: 24 horas na linha.
O OEM é altamente positivo.
A sua relação de negócios conosco serão confidenciais a terceiros.
Bom serviço pós-venda oferecidos, por favor voltar se você se pergunta.
Sugestão:
Por favor verifique os pacotes após receber a mercadoria, se você tem produtos errados/ problema de qualidade/ curto q'ty, queira voltar para nós como prioridade. Observe que você precisa para enviar imagens dos itens defeituosos relativa a este, e iremos considerar a substituição ou o reembolso em conformidade.
Entre em contato conosco:
Mais mosaico disponível em Oceanland. Todos eles estão no preço competitivo e de boa qualidade, basta ir para a nossa página da empresa para ver os detalhes. (Www. Oceanlandceramics. COM)
Se você encontrar ou não encontrar os produtos de que você precisa, não hesite em entrar em contato conosco.
