Descrição de Produto

Sem costuras soldadas topo do tubo de açO de carbono | Bom preçO para decoraçãO de tubos de açO carbono | |||
Grau | ASTM A53/ASTM A106/API 5L GR.B | |||
Size | DiâMetro externo | Soldado:17-914mm 3/8"-36" | ||
Espessura de parede | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |||
Comprimento | 1-12m como requisito do cliente | |||
Extremidades | A extremidade simples/PinhõEs,protegidos por tampas de pláStico em ambas as extremidades, corte paralelepíPedos,capas,andcoupling roscadas,ETC | |||
Tratamento de superfíCie | Levavam,Pintura,preto envernizados,galvanizada,3anticorrosãO PE PP/EP/FBE coating | |||
MéTodos TéCnicos | Laminados a quente / frio/quente de desenho ampliado | |||
MéTodos de ensaio | Teste de PressãO,detecçãO de falha,eddy current ensaios e testes hidrostáTicos ou Ultrasonic Exame e tambéM com controlo de propriedades fíSicas e quíMicas | |||
InspeçãO de terceiros | SGS BV MTC | |||
termos de negociaçãO | FOB CFR CIF | |||
CondiçõEs de pagamento | FOB 30%T/T,70% antes do embarque PreçO CIF 30% pré-pagamento e o saldo a pagar mediante B/L (cóPia) Ou irrevogáVel 100% L/C no visor |





Perguntas mais frequentes sobre
Q1: saber se vocêAceitar encomendas de pequenas dimensõEs?
A1: NãO se preocupe.Fique àVontade para entrar em contato conosco.
Q2: VocêPode Enviar Produtos Para o Meu PaíS?
A2:A Certeza de que Podemos . Se Você NãO Tiver O seu PróPrio Navio Encaminhador, Podemos Ajudar Você.
Q3: vocêPode fazer OEM para mim?
A3:Aceitamos todos os pedidos de OEM, basta entrar em contato conosco e me dar o seu spec.
Q4: Qual éO Seu Pagamento ?
A4:Por T/T,LC ÀVISTA,30% Depositar antecipadamente , EquilíBrio 70% Antes do Embarque.
Q5: Qual éO seu tempo de execuçãO da produçãO?
A5:Depende do produto e pedir quantidade.Normalmente, ele nos leva 7 dias para um fim com quantidade míNima qtd.
Q6: Quando posso obter a cotaçãO ?
A7:Iremos Cotar dentro de 24 horas apóS recebermos o seu inquéRito.