Descrição de Produto
Descrição | ||
O ponto | Duplex 2520 fábrica de tubos de aço inoxidável sem costura | |
A classe de aço | 201 304 316 316l | |
Standard | ASTM A213, UM312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Prima | 304, 304L, 309 S, 310S, 316, 316Ti, 321, 347, 347317, 317L, H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
Superfície Plana | Recozimento, polimento, decapagem, luminosos | |
Digite | Rolos laminados a quente e chapas laminadas a frio | |
Tubo redondo de aço inoxidável/tubo | ||
Size | Espessura de parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Tubo Quadrado de aço inoxidável/tubo | ||
Size | Espessura de parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Tubo retangular de aço inoxidável/tubo | ||
Size | Espessura de parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Comprimento | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ou conforme necessário. | |
termos de negociação | Condições de preço | FOB, , CIF CFR, CNF, Ex-work |
Condições de pagamento | T/T, L/C, westen europeia | |
tempo de entrega | Entrega rápida ou como a quantidade da ordem. | |
Exportar para | A Irlanda, Singapura, Indonésia, Ucrânia, Arábia Saudita, Espanha, Canadá, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Brasil, Tailândia, Coreia, Itália, Índia, Egipto, Omã, Malásia, Kuwait, Canadá, Vietnã , Peru e México, Dubai, a Rússia, etc | |
Package | Pacote de navegabilidade normal de exportação, ou conforme necessário. | |
Aplicação | Amplamente Utilizado Em Petróleo, género alimentício, Indústria química, construção, Energia elétrica, , energia nuclear, máquinas, biotecnologia, fabricação de papel, construção naval, Campos da caldeira. Também os tubos podem ser feitas de acordo com a necessidade do cliente. | |
Entre em contato com | Se você tiver dúvidas, não hesite em contactar-me. | |
Tamanho do contêiner |
20ft GP: 5898mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alta) 24-26CBM
40ft GP: 12032mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alta) 54CBM
40ft HC: 12032mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2698mm(Alta) 68CBM |
As propriedades mecânicas de aço inoxidável | ||||||||
Grau | A resistência à tracção | Força Yide | Elogation | Dureza | Recozimento Soluction | |||
Kgf/mm²(N/mm²) | Kgf/mm²(N/mm²) | % | HRB(HV) | ºC | ||||
ASTM | TP 304 | ≥53 (515) | ≥21 (205) | ≥35 | ≤90 (200) | 1040ºC-1150ºC | ||
TP 304L | ≥50 (485) | ≥17 (170) | Têmpera de água | |||||
TP 316 | ≥53 (515) | ≥21 (205) | ||||||
TP 316l | ≥50 (485) | ≥17 (170) | ||||||
JIS | O SUS 304 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | 1010ºC-1150ºC | ||||
O SUS 304L | ≥49 (480) | ≥18 (175) | Têmpera de água | |||||
O SUS 316 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | ||||||
O SUS 316L | ≥49 (480) | ≥18 (175) | ||||||
GB | 06Cr19Ni10 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | 1010ºC-1150ºC | ||||
022na Voltagem da CR19Ni10 | ≥49 (480) | ≥18 (180) | Têmpera de água | |||||
06Cr17Ni12Mo2 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | ||||||
022na Voltagem da CR17Ni12Mo2 | ≥49 (480) | ≥18 (180) | ||||||
Pt | 1.4301 | (500-700) | ≥20 (195) | ≥40 | 1000ºC-1100ºC | |||
1.4307 | (470-670) | ≥18 (180) | Têmpera de água | |||||
1.4401 | (510-710) | ≥21 (205) | 1020ºC-1120ºC | |||||
1.4404 | (490-690) | ≥19 (195) | Têmpera de água |






A classe de aço | A resistência à tracção, N/mm2 (min) | O limite de elasticidade, N/mm2 (min) | Alongamento, % (min) |
---|---|---|---|
TP304 | 515 | 205 | 35 |
TP304L | 485 | 170 | 35 |
TP316 | 515 | 205 | 35 |
TP316L | 485 | 170 | 35 |
TP321 | OD < 17, 1 mm - 515; OD > 17, 1 mm - 485 | OD < 17, 1 mm - 205; OD > 17, 1 mm - 170 | 35 |
ASTM A312 Composição química:
A classe de aço | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP304 | 0, 08 | 0, 75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0, 03 | 0, 04 |
TP304L | 0, 035 | 0, 75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0, 03 | 0, 04 |
TP316 | 0, 08 | 0, 75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0, 03 | 0, 04 |
TP316L | 0, 035 | 0, 75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0, 03 | 0, 04 |
TP321 | 0, 08 | 0, 75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0, 03 | 0, 04 |

