Descrição de Produto
Elaboração de frio e rolo frio tubo de inox e o tubo
Precision tubo em aço inoxidável para aplicação de precisão
Química e Composição mecânica: | ||||||||||||
Grau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | YS (MPA) | TS (MPA) | EL(%) | Hv |
304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 030 | ≤18.0-20.0 | ≤8.0-10.5 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | |
304L | ≤0, 030 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 030 | ≤18.0-20.0 | ≤8.0-10.5 | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 | |
O SUS316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 030 | 16.0~18, 0 | 10.0~14, 0 | 2 e 3 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
O SUS316L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 030 | 16.0~18, 0 | 12.0~15, 0 | 2 e 3 | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 |
Size | OD: 1, 5 - 50 mm, Espessura da parede: 0.3-4mm |
Comprimento | De acordo com o pedido do cliente |
Condições de entrega | AP ( Anneal e polidos ), BA(Recozimento luminosos), Mecânica Polidas, Electro-polidos( EP) |




