Descrição de Produto
304 304L 316 316L Precision perfeita inoxidáVel tubo estirados a frio
A tubulaçãO hidráUlica de açO inoxidáVel, Tubo de açO inoxidáVel perfurado, tubo de açO inoxidáVel perfurado, fáBrica de tubos de açO inoxidáVel
Tubo capilar de açO inoxidáVel, Tubos de açO inoxidáVel de semicondutores, tubo de açO inoxidáVel de autopeçAs, Tubo de açO inoxidáVel para a indúStria automóVel, Tubo de açO inoxidáVel para automóVeis
304 304l 316 316l os preçOs dos tubos de açO inoxidáVel
Tubo de açO inoxidáVel de precisãO para aplicaçãO de precisãO
ComposiçãO quíMica e mecâNica:
ComposiçãO quíMica e mecâNica: | ||||||||||||
Grau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | YS (MPA) | TS (MPA) | EL(%) | Hv |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤18.0-20.0 | ≤8.0-10.5 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 | |
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤18.0-20.0 | ≤8.0-10.5 | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 | |
O SUS316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16.0~18,0 | 10.0~14,0 | 2 e 3 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
O SUS316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16.0~18,0 | 12.0~15,0 | 2 e 3 | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤200 |
Size | OD:1,5 - 50 mm, Espessura da parede:0.3-4mm |
Comprimento | De acordo com o pedido do cliente |
CondiçõEs de entrega | AP ( Anneal e polidos ), BA(Recozimento luminosos), MecâNica Polidas, Electro-polidos( EP) |
AplicaçãO:
Tubo hidráUlico/AutomóVel: | Boa rugosidade tubo permitem resistir a alta pressãO e um bom desempenho mecâNico do tubo de garantia curvadas, facho, Finalizar processo e outros livremente, |
GáS de laboratóRio: | Puretube BA+ com desenho especial procses chegar Ra ≤0,375 Tamanhos regulares como 6,35*1, 9,35*1, 12.7*1,24, 25,4*1,65 etc |
Comida/bebida: | A alta precisãO com menor tolerâNcia, um bom desempenho mecâNico |
IndúStria farmacêUtica: | ID da rugosidade Ra ≤0,6, OD tolerâNcia≤±0,05mm, WT ≤±5 % , gostaria de tamanhos 6*1, 8*1, 10*1 e outros |
Semiconductor: | Ra ≤0,375 limpeza especial para o diâMetro interior |
Outro aplicativo: | ManôMetro, indúStria quíMica, trocador de calor, e outros equipamentos de precisãO |
Tamanhos:




