Descrição de Produto
MáQuina de dobragem de folhas de metal hidráUlico (80T/3200mm)

DescriçõEs:
1.Toda a máQuina estáNa folha placa soldada estrutura, com tensãO interna eliminados pela tecnologia de envelhecimento de vibraçãO, alto ponto alto e boa rigidez da máQuina;
2.óLeo hidráUlico duplo cilindro éAplicado para transmissãO superior, fornecidos com a rolha de limite de mecâNica e barra de torçãO síNcrona, tíPica de operaçãO estáVel e confiáVel, assim como a alta precisãO;
3.Controle eléTrico e manual do modo de ajuste fino sãO adoptadas para a distâNcia do encosto traseiro e o curso do bloco de asa delta e equipado com dispositivo de exibiçãO digital, fáCil e ráPido na utilizaçãO;
4.Matriz superior estáEquipado com dispositivo de compensaçãO de desvio.
máQuina de dobragem WC67Y
ForçA nominal:40-800T
SuperfíCie de comprimento:2200-6000mm


Outros detalhes:
Temos mais de dez anos de experiêNcia em máQuina dobradeira & MáQuina de cisalhamento
tempo de entrega:30 dias
PreçO baseado no estáDio FOB Xangai
Tamanho:A partir de 40ton/2,5m de 400 ton/4m
Embalagem:Na tampa da pelíCula de pláStico
DuraçãO:1 Ano de garantia

Principais equipamentos:
sistema hidráUlico:Omega
Bomba:Bomba de engrenagem (ChinêS)
Os sistemas eléCtricos:Alemanha Siemens;
Juntas tóRicas:JaponêS NOK;
Conectores:EMB alemãO;
fuso de esferas:Taiwan HIWIN
O trilho guia da linha:Taiwan HIWIN
Sistema de exibiçãO digital:E10
Vantagem do E10:
1.Alerta posiçãO unidirecional do medidor traseiro
2.Parafuso de avançO e compensaçãO de erro de inclinaçãO
3.Capacidade de memóRia apóS desligar
4.Resposta em tempo para fins especiais
5.Macho/polegada, contagem
Outros equipamentos standard:
A lâMina superior 1definir (dois lados pode ser utilizado)
Abaixe a lâMina 1definir (quatro lados pode ser utilizado)
BraçOs de suporte dianteiro 6
Os botõEs de paragem de emergêNcia;
IluminaçãO da linha de sombra
Interruptor de segurançA
Chumbadores 1definir
Toolings 1Chave de fenda (E)
Manuais e diagrama 1endereçOs
O parâMetro.
Digite | ForçA nominal (KN) | SuperfíCie de comprimento(mm) | Os polacos a distâNcia(mm) | Profundidade da garganta(mm) | Deslocamento de cursor(mm) | Max aberto (mm) | PotêNcia (KN) | Peso | A dimensãO (mm) |
40t/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2200*1200*1900 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2500*1200*1900 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2500*1200*2000 |
63 t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4000 | 2500*1300*2210 |
63 t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4800 | 3200*1300*2210 |
80 t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 5000 | 2500*1400*2300 |
80t/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 6000 | 3200*1500*2300 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 7000 | 4000*1500*2400 |
100 t/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 6000 | 2500*1600*2400 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 6800 | 3200*1600*2600 |
100 t/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 8000 | 4000*1600*2600 |
125 t/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 11 | 7000 | 3200*1600*2600 |
125 t/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 11 | 8500 | 4000*1600*2600 |
160 t/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10000 | 3200*1700*2700 |
160 t/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 4000*1700*2800 |
160 t/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13500 | 5000*1900*3100 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 18500 | 6300*1900*3200 |
200t/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 3200*1950*2800 |
200t/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12500 | 4000*1950*2800 |
200t/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14000 | 5000*1950*3000 |
200t/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 11 | 20000 | 6000*1950*3300 |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 18500 | 3250*2000*3200 |
250 t/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 20000 | 4000*2000*3400 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 23000 | 5000*2000*3400 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 27000 | 6000*2000*3400 |
300t/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 22 | 20500 | 3200*2000*3450 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 22000 | 4000*2000*3450 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 25000 | 5000*2000*3450 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 22 | 28500 | 6000*2000*3450 |
400t/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 30 | 22500 | 3200*2180*3400 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 25000 | 4000*2180*3400 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 29000 | 5000*2180*3500 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 30 | 34000 | 6000*2180*3800 |
500t/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 45 | 42000 | 5050*3500*3700 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 45 | 54000 | 6050*3500*3700 |
600t/5000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 55 | 44000 | 4050*4500*3700 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 55 | 60000 | 6050*4500*3700 |


Nosso serviçO
1:Estabelecidas háMais de 100 pontos de vendas e serviçOs nas 29 províNcias, municíPios e tambéM a criaçãO de negóCios 72 pontos de vendas, vendas, partes separadas de alimentaçãO da máQuina, manutençãO, assessoria téCnica e uma Gama de serviçOs para os usuáRios em aperfeiçOar e no estrangeiro.
2:Temos um Grupo especializado encarregado de todo o processo de negóCios.Pré-vendas para ser uma Equipe de vendas éUm Amigo e póS-venda somos parceiros.
Perguntas mais frequentes sobre
Se vocêDeseja obter mais informaçõEs, vocêPode entrar em contato comigo:
Site na Web: http://leolivia.en.made-in-china.com
NúMero de telefone: +86-0555-3708682