Descrição de Produto
Parede Fina de tubos sem costura 304 tubos de inox
Δ produto mostrar


Δ A inspeção de qualidade




Δ descrição do Produto
Δ produto mostrar


Δ A inspeção de qualidade




Δ descrição do Produto
Descrição | ||
O ponto | Round aisi preços tubo 201 304 304l 316 tubos de inox/tubo | |
A classe de aço | 300 series | |
Standard | ASTM A213, UM312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Prima | 304, 304L, 309 S, 310S, 316, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
Superfície Plana | Polimento, anelamento, decapagem, luminosos | |
Digite | Rolos laminados a quente e chapas laminadas a frio | |
Aço inoxidável tubo redondo/tubo | ||
Size | Espessura de parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Aço inoxidável tubo quadrado/tubo | ||
Size | Espessura de parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Aço inoxidável Tubo retangular/tubo | ||
Size | Espessura de parede | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Comprimento | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ou conforme necessário. | |
termos de negociação | Condições de preço | , FOB e CIF CFR, CNF, Ex-work |
Condições de pagamento | T/T, L/C, westen europeia | |
tempo de entrega | Entrega rápida ou como a quantidade da ordem. | |
Exportar para | A Irlanda, Singapura, Indonésia, Ucrânia, Arábia Saudita, Espanha, Canadá, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Brasil, Tailândia, Coreia, Itália, Índia, Egipto, Omã, Malásia, Kuwait, Canadá, Vietnã, Peru e México, Dubai, a rússia, etc | |
Package | Exportação de padrão de navegabilidade package, ou conforme necessário. | |
Aplicação | Amplamente utilizado em petróleo, género alimentício, indústria química, construção, energia nuclear, , a, máquinas, biotecnologia, branco Fazendo, construção naval, campos da caldeira. Tubos também podem ser efectuadas de acordo com o cliente é obrigatório. | |
Entre em contato com | Se você tiver dúvidas, não hesite em contactar-me. | |
Tamanho do contêiner | 20ft GP: 5898mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alta) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alta) 54CBM 40ft HC: 12032mm(comprimento)x2352mm(Largura)x2698mm(Alta) 68CBM |
Δ informações comerciais
termos de negociação | EXW, FOB, CIF, IRC, PAD |
Quantidade mínima | 1 Ton |
Condições de pagamento | 1). 30% de depósito, o saldo antes do carregamento por T/T 2). 30% de depósito, o equilíbrio contra cópia do B/L por T/T 3). 30% depósito por T/T, o saldo por L/C no visor 4). 100% L/C no visor |
tempo de espera | 5~10 dias após obter o depósito ou origem L/C documento |
Δ A embalagem do produto e carregar

Δ Os Produtos relacionados

Δ OEM Service

Δ Sobre Nós

Δ Os clientes visitarem

Δ entre em contato conosco
