Descrição de Produto
WC Hydraulc67K-125/4000 dobradeira CNC com Delem DA41S backgauge controle de posição de curso e pelos programas
Adopta DELEM DA41S :
Visor LCD brilhante . Comando de paragem do feixe
Inicialização do ângulo de controle do medidor traseiro . Programação da ferramenta
A função de retração . Até 100 programas
Até 25 curvas por programa. Alojamento da base do painel
Controle do Servo/inversor . 2 velocidades de comando AC


Parâmetros básicos da Máquina
Nº de Série | Nome | Valor numérico | Unidade | Observação | |
125/2500 | |||||
1 | A pressão normal | 1250 | KN | ||
2 | Comprimento da mesa | 2500 | Mm | ||
3 | Espaço da coluna | 1950 | |||
4 | Profundidade da garganta | 320 | |||
5 | Curso de deslocamento | 140 | |||
6 | Regulamento montante do curso deslizante | 100 | |||
7 | Max altura aberto entre a mesa e o controle deslizante | 385 | |||
8 | Superfície de altura acima do solo | 850 | |||
9 | Pressão de trabalho máxima do sistema hidráulico | 25 | Mpa | ||
10 | Velocidade de curso deslizante | Curso de ralenti | 40 | Mm/S | |
Trabalhar | 7.5 | ||||
Curso de retorno | 35 | ||||
11 | Motor Principal | Digite | Y132M-4 | B35 | |
Power | 7.5 | Kw | |||
Rotação | 1440 | R/min | |||
12 | O motor de ajuste deslizante | Digite | EMG-10APA22 | ||
Power | 1.0 | Kw | |||
Rotação | 2000 | R/min | |||
13 | O motor de ajuste deslizante do encosto traseiro | Digite | EMG-10APA22 | ||
Power | 1.0 | Kw | |||
Rotação | 2000 | R/min | |||
14 | Bomba de engrenagem intermediária | Digite | NT3-G16F | ||
Taxa de Fluxo | 16 | Ml/r | |||
Pressão | 31.5 | Mpa | |||
15 | Dimensões externas | Comprimento | 2560 | Mm | |
Largura | 1550 | ||||
Altura | 2430 | ||||
16 | Peso da Máquina | 6750 | Kg | ||
17 | Controlador CNC | DA41S |
Embarque :

