Descrição de Produto
Somos um fabrico profissional sobre as folhas de revestimentos betumados ppgi,produzimos ppgi telhas de folhas para 15 anos com 12 anos de experiêNcia de exportaçãO.
Espessura | 0,12mm-0.8mm | ||||
Largura | 660~1100mm | ||||
Comprimento | 1000-11800mm | ||||
Grau | DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z DX57D+Z | CS UM CS B CS C FS UM FS B | SGCC SGCD | O SGC340 O SGC400 O SGC440 O SGC490 O SGC510 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
Az/Zn Coating | 30-275gsm | ||||
Color | De acordo com o cóDigo de RAL | ||||
Tipos de revestimento | PE, SMP, JD, DHEG, PVDF | ||||
Coating | Top Pintura:10~25 míCron | ||||
De volta a tinta:5~12míCron | |||||
Tipo de processo de revestimento | ÀFrente:Revestimento duplo e secagem duplo | ||||
De volta:Duplo revestidas e secagem duplo, revestidas a úNica & Secagem duplo | |||||
Concluir | Luz alta, Brilhante, Mate | ||||
A embalagem | Pacote de exportaçãO padrãO ( Filme pláStico Na Primeira Camada, Segunda Camada é Papel Kraft.Terceira Camada é Chapas galvanizadas +package strip+esquina protegido, um palete de cerca de 3 toneladas) | ||||
AplicaçãO | IndúStria da ConstruçãO ,estruturais, ardóSias para uso comercial ,electrodoméStico, instalaçõEs industriais, edifíCios de escritóRios | ||||
Vantagens | 1.Projetar de Acordo Com Os clientes "Requisitos 2.A produçãO No âMbito do Sistema de qualidade9001-2008 ISO 3.FáCil De Ser Instalado Como o Peso leve 4.Os nossos Produtos SãO de Materiais recicláVeis 5.O Menor PeríOdo de construçãO, A Mais Usando o Time.6.Pinte o seu logotipo gratuitamente |
ComposiçãO quíMica e propriedades mecâNicas
Variantes de açO | ComposiçãO quíMica% | Elemento residual > | A resistêNcia àTracçãO (MPa) | O limite de elasticidade (MPa) | |||||
C% < | Si% < | Mn% < | P% < | S% < | Alt < | ||||
SGCC, DX51D+Z | 0,07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0,10 Ni<0,08 Cr<0,10 Como<0,05 Ns<0,05 | 270-500 | 140-280 |
DX52D+Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
DX53D+Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
S220GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0,035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
S250GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0,035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
S350GD+Z | 0.20 | 0,55 | 1.60 | 0,035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 |











