Descrição de Produto
Nome do produto | S960ql S890Q S960Q S890ql rectâNgulo fáBrica de tubos de açO |
EspecificaçõEs | Tubo Quadrado:20*20mm~500*500mm Tubo retangular:20*40mm~300*500mm Espessura:1,2mm~20mm Comprimento:2,0 m~12m |
Prima | Baixo Carbono |
A classe de açO | Q195 = S195 / Um53 Grau A Q235 = S235 / Um53 Grau B / A500 Grau A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Grau B Grau C |
Standard | EN10219, EN10210 GB/T 6728 JIS G3466 ASTM A500, A36 |
SuperfíCie de revestimento anti-ferrugem | Pré-galvanizados (revestimento de zinco:40-80g/m2) Luz quente galvanizados (revestimento de zinco:200-600g/m2 ) |
Extremidades do Tubo | Extremidades simples |
Certificados | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / MARCAÇÃO |
Embalagem e ExpediçãO | 1.OD 300mm e inferior em condiçõEs de navegabilidade hexagonal bundles refeiçõEs por tiras de açO, com duas lingas de nylon para pacotes de cada 2.Acima de OD 300mm a granel ou em conformidade com o parecer personalizada 3.25 toneladas/contentor e 5 toneladas/tamanho para uma ordem de teste; 4.ContêIner de 20"O comprimento máXimo é5,8 milhõEs; 5.Para o recipiente de 40", o comprimento máXimo éDe 11,8m. |
Usage | ConstruçãO / materiais de construçãO do tubo de açO Tubo de açO da estrutura Tubo de açO de componentes de estrutura solar Coluna de cerca do tubo de açO EmissõEs do tubo de açO da estrutura |
termos de negociaçãO | FOB CFR, CIF, EXW, FCA |
CondiçõEs de pagamento | T/T, LC |
tempo de entrega | 15-45 dias (com base na quantidade) apóS o recebimento do pagamento avançAda pelo T/T ou LC . |
O mercado principal | Sudeste da ÁSia, Sul da ÁSia, Oriente MéDio e Europa, MéDio e AméRica do Sul, ÁFrica e Oceania |
Aqui estáO nosso site:http://sdzayisteel.en.made-in-china.com







