Descrição de Produto
- descriçãO do Produto
- Processo de produçãO
- Perfil da empresa
- CertificaçõEs
- A exposiçãO
- Entre em contato conosco
- Embalagem e envio
- Recomendar Produtos
Modelo | RKFD-190 | RKFD-350 | RKFD-450 |
Saco de papel o comprimento de corte (C) | 190-370mm | 260-530mm | 260-530mm |
Saco de papel de largura (W) | 80-190mm | 140-350mm | 220-450mm |
Saco de papel de largura inferior (H) | 45-100mm | 60-180mm | 60-180mm |
Espessura do Papel | 45-120g/m2 | 60-150g/m2 | 60-150g/m2 |
Max.Velocidade de sacos de papel | 200 pcs/min | 200 pcs/min | 200 pcs/min |
Largura do rolo de papel | 250-580mm | 360-1020mm | 560-1280mm |
AlimentaçãO de Ar | 0,6-1.2Mpa | 0,6-1.2Mpa | 0,6-1.2Mpa |
Consumo de ar | 0,12m3/min | 0,12m3/min | 0,12m3/min |
AlimentaçãO da MáQuina | 380V, 50Hz, trifáSico, quatro fios | ||
Power | 15 KW | 15 KW | 15 KW |
Peso | 5000 kg | 9000 kg | 10000 kg |
A cota | L8200*W1600*H1750 | L8600*W3000*H1800mm | L10600*W3000*H1800mm |





