Descrição de Produto
Telhas de metal revestido de areia máquina de formação de rolos
Amostra de Metal revestido de Areia Telhas máquina de formação de rolos





Telhas de metal revestido de areia máquina de formação de rolos de imagem específicos







O parâmetro de Telhas de metal revestido de Areia máquina de formação de rolos
1. Auto Gule inferior a Seção de Pulverização





Telhas de metal revestido de areia máquina de formação de rolos de imagem específicos







O parâmetro de Telhas de metal revestido de Areia máquina de formação de rolos
1. Auto Gule inferior a Seção de Pulverização
1. O tamanho de aparência | 4000*1000*2000mm |
2. A condução | 3KW do motor de velocidade ou freqüência de excitação regulamento(conforme os requisitos dos clientes) |
3. O Tanque de Pulverização Automática da pressão | Capacidade de ajuste 1: 200kg: 0.6~1Mpa |
4. A Cola Automático do Motor da Máquina | servomotor, energia: 750w, PLC |
5. A pistola de spray automático | 4 set(partes separadas) |
6. Ventilador do colector de pó | 1 Defina energia: 200w |
7. A lâmpada de Prova húmido | Potência de 1 peça: 100w |
8. DISPOSITIVO DE TRANSPORTE | Motores de corrente |
9. O Compressor de Ar | 1 Defina energia: 7.5KW |
10. Controle de Pó de ventilador de Fluxo Axial | 1 Defina energia: 200w |
11. O agitador | 1 Defina energia: 1, 5 kw |
2. Pedra Auto lubrificada
1. O tamanho de aparência | 3500*1000*1500mm |
2. Framework | Soldadura de aço |
3. DISPOSITIVO DE TRANSPORTE | Motores de corrente |
4. Caixa de areia do funil de alimentação | Capacidade de ajuste 1: 200kg |
5. Elevação da caçamba | 1 conjunto |
6. Pistola Sandblast Manual | 4 conjuntos |
3. A primeira seção de secagem
1. O tamanho de aparência | 25000*1000*1200 mm |
2. Framework | Soldadura de aço |
3. Tipo de quadro na parede de isolamento térmico | 1, 2Mm aço frio com lã de rocha |
4. O Controlador Automático de Temperatura | 4: 0°~160° |
5. O tubo de aquecimento por infravermelhos | 30 pcs energia: 30kw |
6. DISPOSITIVO DE TRANSPORTE | Motores de corrente |
7. Dispositivo de resfriamento de ar | 1 Defina energia: 200w |
4. Auto face a Seção de Pulverização de cola
1. O tamanho de aparência | 3000*1000*2000mm |
2. Framework | Soldadura de aço |
3. A lâmpada de Prova húmido | Potência de 1 peça: 100w |
4. O Tanque de Pulverização Automática da pressão | 1 defina a capacidade,: 200kg: 0.6~1Mpa |
5. DISPOSITIVO DE TRANSPORTE | Motores de corrente |
6. A pistola de spray automático | 4 conjuntos(partes separadas) |
7. Patch Manual pistola de cola | 4 conjuntos |
8. Controle de Pó de ventilador de Fluxo Axial | 1 Defina energia: 200w |
9. A Cola Automático do Motor da Máquina | servomotor energia: 750w |
5. A segunda seção de secagem
1. O tamanho de aparência | 30000*1000*1200 mm |
2. Framework | Soldadura de aço |
3. Tipo de quadro na parede de isolamento térmico | 1, 2Mm aço frio com lã de rocha |
4. O Controlador Automático de Temperatura | 4 conjuntos: 0°~160° |
5. O tubo de aquecimento por infravermelhos | 30 pcs energia: 30kw |
6. DISPOSITIVO DE TRANSPORTE | Motores de corrente |
7, dispositivo de resfriamento de ar | 1 Defina energia: 200w |
6. O depósito necessário de telhas de metal revestido de Areia máquina de formação de rolos
Esta linha é 65.5m de comprimento. Por isso precisamos de depósito é de cerca de 75m de comprimento e um de 2*3 sala do compressor de ar.