Descrição de Produto
Tubos de perfuraçãO de poçOs de áGua dos tubos de açO lsaw/smls/resíDuos explosivos de tubos de açO carbono
Produto | Tubos de perfuraçãO de poçOs de áGua dos tubos de açO lsaw/smls/resíDuos explosivos de tubos de açO carbono | |||
Size | 8~1220mm | |||
Espessura | 2mm~15mm | |||
Unidade de Comprimento | 3m, 5,8 milhõEs, 6m, 11,8 m, 12m, 13,5 m Ou Conforme a SolicitaçãO dos clientes | |||
Prima | A53,ST33,A283,UM135,ST37,A53,A106,ST35,A179, A214, A192, A226, A315,ST42 A106-B | |||
SuperfíCie Plana | SuperfíCie nua, Pintura verniz,zincagem,outros Pintura Como Por SolicitaçãO dos clientes | |||
A embalagem | Em Feixes Com RéGua de açO Ou Em Separado, NãO tecidos Gaxetas Ou Conforme a SolicitaçãO dos clientes | |||
AplicaçãO | Engenharia civil, arquitetura, torres de açO, estaleiro, scaffoldings, struts, pilhas para supressãO de Deslizamento de terra e de outras estruturas |
Prima
A classe de açO | GB | JIS | ASTM | DIN | |||
Brand | Brand | Brand | NúMero de açO | NúMero de açO | NúMero de material | Standard | |
O Carbono | (T235) | GGP | G3452 | (A53- F) | (St33) | 1.0033 | DIN1626 |
Tubo de AçO | STPY41 | G3457 | A283-D | ||||
10 | STPG38 | G3454 | A135-A | (St37) | 1,011 | DIN1626 | |
A53-A | |||||||
STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1.0112 | A NORMA DIN17175 | ||
STS38 | G3455 | St35.8 | 1.0305 | 1629/4 DIN | |||
St35.4 | 1.0309 | ||||||
STB30 | G3461 | A179-C | St35.8 | 1.0305 | A NORMA DIN17175 | ||
A214-C | |||||||
STB33 | G3461 | Um192 | St35.8 | 1.0305 | A NORMA DIN17175 | ||
A226 | |||||||
STB35 | G3461 | St35.8 | 1.0305 | A NORMA DIN17175 | |||
20 | STPG42 | G3454 | A315-B | (St42) | 1,013 | DIN1626 | |
A53-B | St42-2 | 1.0132 | |||||
STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | A NORMA DIN17175 | ||
STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | A NORMA DIN17175 | ||
STS42 | G3455 | A178-C | St45-4 | 1.0309 | 1629/4 DIN | ||
A210-A-1 | |||||||
Ligas de baixo | 16mn | STS49 | G3455 | A210-C | St52.4 | 1.0832 | 1629/4 DIN |
Tubo de AçO | STPT49 | G3456 | St52 | 1.0831 | 1629/3 DIN |




Perguntas mais frequentes sobre
Q1: saber se vocêAceitar encomendas de pequenas dimensõEs?
A1: NãO se preocupe.Fique àVontade para entrar em contato conosco.
Q2: VocêPode Enviar Produtos Para o Meu PaíS?
A2:A Certeza de que Podemos . Se Você NãO Tiver O seu PróPrio Navio Encaminhador, Podemos Ajudar Você.
Q3: vocêPode fazer OEM para mim?
A3:Aceitamos todos os pedidos de OEM, basta entrar em contato conosco e me dar o seu spec.
Q4: Qual éO Seu Pagamento ?
A4:Por T/T,LC ÀVISTA,30% Depositar antecipadamente , EquilíBrio 70% Antes do Embarque.
Q5: Qual éO seu tempo de execuçãO da produçãO?
A5:Depende do produto e pedir quantidade.Normalmente, ele nos leva 7 dias para um fim com quantidade míNima qtd.
Q6: Quando posso obter a cotaçãO ?
A7:Iremos Cotar dentro de 24 horas apóS recebermos o seu inquéRito.