Descrição de Produto
Sobre nóS ---------------------------
Temos 1, Laminados a quente mill , Um corte longitudinal de moinho E um Tubo fazendo mills, principalmente o produto sãO bobinas de açO inoxidáVel e tiras de tubos de açO inoxidáVel sem costura.E a capacidade de suprimento conforme abaixo :
Bobina s.S= 1000 toneladas/mêS
Tubo s.S=1000 toneladas/mêS
Produto usa:
Aeroportos, estaçõEs ferroviáRias e de metro de shoppings, edifíCios, hotéIs, vidro corrimãOs e outras obras decorativas.
Sobre a ComposiçãO quíMica e propriedades mecâNicas---------------
ComposiçãO quíMica | 201 | 202 | 301 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,08 | ≤0,12 |
S | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,03 |
P | ≤0,075 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,035 | ≤0,045 | ≤0,04 |
Mn | 8.5-10.5 | 8.5-10.5 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤1,0 |
Si | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Cr | 14-15 | 14-16 | 16-18 | 17-20 | 16-18 | 16-18 |
Ni | 0,8-1,2 | 4--6 | 4--7 | 8--12 | 12--16 | ≤0,05 |
Qualidade | Grau | Ni | Cu | AplicaçãO |
DDQ | 201 | 0,7-1.2% | 1,4-1.5% | Pia produto desenho profunda, pot tigela |
NãO DDQ | 201 | 0,7-1.0% | 0,6-0.8% | Placa, tigela |
Propriedade mecâNica | Item de material | 201 | 202 | 304 | 316 |
Propriedade mecâNica | A resistêNcia àTracçãO | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 |
O limite de elasticidade | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | |
Ramal | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | |
Dureza (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |


Sobre a Embalagem:----------------------
A embalagem éUm dos melhores serviçOs de nossa empresa, a fim de evitar os danos causados pelo trâNsito, nossos produtos acabados sãO embalados cuidadosamente.
Embalagem interior | Saco de pláStico(cada tubo/ tubo em saco pláStico de manga comprida éIndividualmente), |
A embalagem exterior | 1)embalagem de tecido (padrãO tecidos de refeiçõEs para cada pacote, em torno de 50-500kg por Conjunto 2)Como pedido dos clientes) |
Caixa de ferro ( forte Caixa de ferro ,cada caixa pode carregar sobre 1000kg) |



Sobre o tempo de entrega e embarque:-----------------------
Temos muita stock em armazéNs com abundante capital.
Assim se pode confirmar encomenda mais rapidamente
Podemos despachar mercadorias no dia 1-30
Os nossos serviçOs --------------------------
1.Somos o fornecedor especializado de materiais em açO inoxidáVel, pode fornecer o melhor preçO!
2.Temos mais de 14 anos de experiêNcia em produtos de exportaçãO para paíSes em todo o mundo, pode fornecer os produtos de alta qualidade!
3. Temos uma abundâNcia de stock em armazéNs com abundante capital.
4.Ampla excelentes experiêNcias com serviçO póS-venda.
5.Todo o processo seráVerificado pelo responsáVel que garante que cada produto de controlo de qualidade.
6.As equipas de inspecçãO e profissionais que mantenha cada embalagem segura.
7.Ordem de teste pode ser feito em duas Semanas.
8.As amostras podem ser fornecidos como os seus requisitos.
Recolha de produtos-------------------------
Nome do produto | EspecificaçãO do diâMetro(mm) | Espessura(mm) | Nota |
Tubo redondo | 9.53 | 0.5-1.1 | |
Tubo redondo | 10 | 0.5-1.1 | |
Tubo redondo | 12 | 0.5-1.1 | |
Tubo redondo | 12.7 | 0.5-1.1 | |
Tubo redondo | 15.9 | 0,5-1,5 | |
Tubo redondo | 19.05 | 0,5-1,5 | |
Tubo redondo | 22.2 | 0,5-1,5 | |
Tubo redondo | 25.4 | 0.5-1.9 | |
Tubo redondo | 31.8 | 1,0-2,0 | |
Tubo redondo | 38,1 | 1,0-2,0 | |
Tubo redondo | 42,4 | 1,0-2,0 | |
Tubo redondo | 48.3 | 1,0-2,0 | |
Tubo redondo | 50,8 | 1,0-2,5 | |
Tubo redondo | 57 | 1,0-2,5 | |
Tubo redondo | 60,3 | 1,0-2,5 | |
Tubo redondo | 63,5 | 1.0-3.0 | |
Tubo redondo | 76,2 | 1.0-3.0 | |
Tubo redondo | 88,9 | 1.0-3.0 | |
Tubo redondo | 101,6 | 1.0-3.0 | |
Tubo redondo | 114 | 1.0-3.0 | |
Tubo redondo | 127 | 1.0-3.0 | |
Tubo redondo | 133 | 1.0-3.0 | |
Tubo redondo | 159 | 1.0-3.0 | |
Tubo redondo | 168 | 1.0-3.0 | |
Tubo redondo | 219 | 1.0-3.0 |
Nome do produto | EspecificaçãO(mm) | Espessura(mm) | Nota |
Tubo Quadrado | 10×10 | 0.5-1.1 | |
Tubo Quadrado | 12.7 × 12.7 | 0.5-1.1 | |
Tubo Quadrado | 15×15 | 0.5-1.1 | |
Tubo Quadrado | 19×19 | 0,5-1,5 | |
Tubo Quadrado | 20×20 | 0,5-1,5 | |
Tubo Quadrado | 22×22 | 0,5-1,5 | |
Tubo Quadrado | 25×25 | 0.5-1.9 | |
Tubo Quadrado | 30×30 | 1,0-2,0 | |
Tubo Quadrado | 38×38 | 1,0-2,5 | |
Tubo Quadrado | 40×40 | 1,0-2,5 | |
Tubo Quadrado | 50×50 | 1,0-2,5 | |
Tubo Quadrado | 60×60 | 1,0-2,5 | |
Tubo Quadrado | 75×75 | 1.0-3.0 | |
Tubo Quadrado | 80×80 | 1.0-3.0 | |
Tubo Quadrado | 100×100 | 1.0-3.0 | |
Tubo Quadrado | 150×150 | 1.0-3.0 | |
Nome do produto | EspecificaçãO(mm) | Espessura(mm) | Nota |
Tubo Quadrado | 10×10 | 0.5-1.1 | |
Tubo Quadrado | 12.7 × 12.7 | 0.5-1.1 | |
Tubo Quadrado | 15×15 | 0.5-1.1 | |
Tubo Quadrado | 19×19 | 0,5-1,5 | |
Tubo Quadrado | 20×20 | 0,5-1,5 | |
Tubo Quadrado | 22×22 | 0,5-1,5 | |
Tubo Quadrado | 25×25 | 0.5-1.9 | |
Tubo Quadrado | 30×30 | 1,0-2,0 | |
Tubo Quadrado | 38×38 | 1,0-2,5 | |
Tubo Quadrado | 40×40 | 1,0-2,5 | |
Tubo Quadrado | 50×50 | 1,0-2,5 | |
Tubo Quadrado | 60×60 | 1,0-2,5 | |
Tubo Quadrado | 75×75 | 1.0-3.0 | |
Tubo Quadrado | 80×80 | 1.0-3.0 | |
Tubo Quadrado | 100×100 | 1.0-3.0 | |
Tubo Quadrado | 150×150 | 1.0-3.0 |
DiâMetro externo (mm) | Espessura(mm) | Tamanho do slot Largura × Profundidade (mm) | Adequado para W/T de vidro (mm) |
Ao redor do tubo de slot úNico | |||
Φ38.1 | 1.2 Ou 1.5 | 15*15 | 5-12 |
Φ42.4 | 1.2 ou 1.5 | 24*24 | 8-22 |
Φ48.3 | 1.2 ou 1.5 | 27*30 | 10-22 |
Φ48.3 | 1.2 ou 1.5 | 24*24 | 10-22 |
Φ50.8 | 1.2 ou 1.5 | 15*15 | 5-12 |
Φ50.8 | 1.2 ou 1.5 | 20*20 | 8-15 |
Φ63.5 | 1.2 ou 1.5 | 20*20 | 8-15 |
Φ76.2 | 1.2 ou 1.5 | 25*25 | 8-22 |
Tubo de slot úNico quadrado | |||
40*40 | 1.2 ou 1.5 | 15*15 | 5-12 |
40*40 | 1.2 ou 1.5 | 24*24 | 8-22 |
50*50 | 1.2 ou 1.5 | 15*15 | 5-12 |
50*50 | 1.2 ou 1.5 | 24*24 | 8-22 |
Tubo de slot úNico retangular | |||
40*60 | 1.2 ou 1.5 | 15*15 | 5-12 |
40*60 | 1.2 ou 1.5 | 24*24 | 8-22 |
25*21 | 1.2 | 14*14 | 5-12 |
Tubo de slot úNico oval | |||
40*60 | 1.2 ou 1.5 | 20*20 | 8-15 |
40*80 | 1.2 ou 1.5 | 24*24 | 8-22 |
180°tubo slot duplo | |||
RoundΦ50.8 | 1.2 ou 1.5 | 15*15 | 5-12 |
Square 50*50 | 1.2 ou 1.5 | 15*15 | 5-12 |
Square 40*40 | 1.2 ou 1.5 | 15*15 | 5-12 |
Sandy (Vendas)